写在前面:
虽然本笔记的大多数内容是王道的 PPT ,但也是有我的注释的!王道的课程真的很好,咸鱼学长讲课生动又仔细。每年的课件和视频都是有变化的,我这里把 PPT 贴出来只是自用,本文章禁止转载。最后附上王道的网站:cskaoyan.com。
| 标题 | 页码 |
|---|---|
| 操作系统的概念、功能 | 1 |
| 操作系统的特征 | 10 |
| 操作系统的发展与分类 | 16 |
| 操作系统的运行机制 | 21 |
| 中断和异常 | 30 |
| 系统调用 | 35 |
| 操作系统体系结构(上) | 40 |
| 操作系统体系结构(下) | 44 |
| 操作系统引导 | 48 |
| 虚拟机 | 53 |
| 进程的概念、组成、特征 | 56 |
| 进程的状态与转换、进程的组织 | 62 |
| 进程控制 | 69 |
| 进程通信 | 83 |
| 线程的概念与特点 | 91 |
| 线程的实现方式和多线程模型 | 95 |
| 线程的状态与转换 | 101 |
| 调度的概念、层次 | 103 |
| 进程调度的时机、切换与过程、方式 | 108 |
| 调度器和闲逛进程 | 112 |
| 调度算法的评价指标 | 114 |
| 调度算法:先来先服务、最短作业优先、最高响应比优先 | 119 |
| 调度算法:时间片轮转、优先级、多级反馈队列 | 127 |
| 调度算法:多级队列调度算法 | 137 |
| 什么是进程同步、进程互斥 | 138 |
| 进程互斥的软件实现方法 | 142 |
| 进程互斥的硬件实现方法 | 149 |
| 互斥锁 | 152 |
| 信号量机制 | 154 |
| 用信号量实现进程互斥、同步、前驱关系 | 158 |
| 生产者-消费者问题 | 162 |
| 多生产者-多消费者 | 167 |
| 吸烟者问题 | 173 |
| 读者-写者问题 | 176 |
| 哲学家进餐问题 | 179 |
| 管程 | 184 |
| 死锁的概念 | 188 |
| 死锁的处理策略—预防死锁 | 193 |
| 死锁的处理策略—避免死锁 | 197 |
| 死锁的处理策略—死锁的检测与解除 | 204 |
| 内存的基础知识 | 208 |
| 内存管理的概念 | 218 |
| 覆盖与交换 | 223 |
| 连续分配管理方式 | 227 |
| 动态分区分配算法 | 235 |
| 基本分页存储管理的基本概念 | 239 |
| 基本地址变换机构 | 248 |
| 具有快表的地址变换机构 | 253 |
| 两级页表 | 258 |
| 补充说明 | 264 |
| 基本分段存储管理方式 | 266 |
| 段页式管理方式 | 272 |
| 虚拟内存的基本概念 | 276 |
| 请求分页管理方式 | 281 |
| 页面置换算法 | 286 |
| 页面分配策略 | 293 |
| 内存映射文件 | 299 |
| 初识文件管理 | 304 |
| 文件的逻辑结构 | 311 |
| 文件目录 | 319 |
| 文件的物理结构 | 327 |
| 逻辑结构 VS 物理结构 | 341 |
| 文件存储空间管理 | 350 |
| 文件的基本操作 | 359 |
| 文件共享 | 364 |
| 文件保护 | 369 |
| 文件系统的层次结构 | 376 |
| 文件系统的全局结构(布局) | 379 |
| 虚拟文件系统 | 383 |
| IO 设备的基本概念和分类 | 388 |
| IO 控制器 | 392 |
| IO 控制方式 | 396 |
| IO 软件层次结构 | 403 |
| 输入输出应用程序接口和驱动程序接口 | 413 |
| IO 核心子系统 | 422 |
| 假脱机技术 | 425 |
| 设备的分配与回收 | 432 |
| 缓冲区管理 | 442 |
| 磁盘的结构 | 452 |
| 磁盘调度算法 | 458 |
| 减少磁盘延迟时间的方法 | 465 |
| 磁盘的管理 | 470 |
| 固态硬盘 SSD | 474 |
对上面容易混淆的一部分内容粗略整理:
文件的逻辑结构:
- 无结构文件
- 有结构文件
- 顺序文件
- 索引文件
- 索引顺序文件、(进一步地,有)多级索引顺序文件
文件的物理结构(对非空闲磁盘块的管理):
- 连续分配
- 链接分配
- 隐式链接
- 显式链接
- 索引分配
- 若索引表太大,则:
- 链接方案
- 多层索引
- 混合索引
- 若索引表太大,则:
文件存储空间管理(对空闲磁盘块的管理):
- 空闲表法
- 空闲链表法
- 空闲盘块链
- 空闲盘区链
- 位示图法
- 成组链接法
具体细节可根据目录快速查找。